産業用・業務用対応モデル
4K映像高画質、小型・軽量、暗視モデルなど、SJCAMの優れた性能が認められ、研究機関や、教育の現場、製造業やサービス業など様々な場面で活躍しています。
今の現場にSJCAMを取り入れる事を希望される方は、下記フォームよりご連絡ください。
SJ DASH
スライダー構築-16
スライダー構築-06
スライダー構築-07
スライダー構築-13
スライダー構築-04
スライダー構築-02
チップセット | SJCAM A7-10(NTK96658) | ビデオ解像度 | 1920*1080 30fps |
センサー | SONY IMX323 | ネイティブ解像度 | 2メガピクセル |
センサー解像度 | 2メガピクセル | タッチスクリーン | 下部のみ |
Wi-Fi | ◯ | ジャイロセンサー | × |
画面サイズ | 3インチ | ビデオ圧縮 | H.264 |
ワイヤレスリモート | × | ビデオフレームレート | 1080P/60fps |
外部マイクサポート | × | 接続 | ミニUSB |
バッテリー | 内臓タイプ | 最大ストレージ | 64GB |
ボディー | PC/ABS材(フレームアルミニウム) | その他の設定とオプション | ループ録画、WDR、モーション検出、タイムスタンプ、重力センシング |
SJ DASH+
スライダー構築-10
スライダー構築-06
スライダー構築-07
スライダー構築-13
スライダー構築-04
スライダー構築-02
チップセット | Novatek 96660 | 画面サイズ | 3.0 |
センサー | sony IMX291 | WDR | ◯ |
入力電圧/入力電流 | 5V/2A | Gセンサー | ◯ |
Wi-Fi規格 | Wi-Fi 802,11b/g/n2.4GHz | ビデオフォーマット | MP4 |
OS | Wi-Fi機能搭載のスマートフォンまたはタブレットAndroid4.1以降、またはiOS8.0をサポート | ビデオ圧縮 | H.264 |
GPS | ◯ | ビデオフレームレート | 1080P/60fps |
ビューアングル | 160° | ADAS | ◯ |
絞り | F1.33 | 夜間視力 | ◯ |
レンズ | 7G |
SJCAM M20
スライダー構築-09
スライダー構築-15
スライダー構築-17
チップセット | Novatek 96660 | 画面サイズ | LCD |
センサー | sony IMX206 | Wi-Fi | ◯ |
センサー解像度 | 16メガピクセル | ビデオファイル形式 | MP4/MOV |
画像解像度 | 16MP 4608 * 3456 14MP 4320 * 3240 12MP 4032 * 3024 10MP 3648 * 2736 8MP 3264 * 2448 5MP 2592 * 1944 3MP 2048 * 1536 2MP HD 1920 * 1080 VGA 640 * 480 1.3MP 1280 * 960 |
ビデオ解像度 | 4K @ 24fps(2880 * 2160) 2K @ 20fps(2560 * 1440) 1080 FHD 1920 * 1080 @ 60fps 720P1280 * 720 60fps 720P1280 * 720 30fps WVGA 848 * 480 VGA 640 * 480 VGA 848 * 480 VGA 640 * 480 |
ジャイロセンサー | ◯ | ビデオ圧縮 | H.264 |
最大ストレージ | 128GB | ビデオフレームレート | 1080P/60fps |
ビューアングル | 170° | ADAS | ◯ |
バッテリーサイズ | 900mAh /最大90分使用可 | 寸法 | 40.14×37.18×48mm |
タッチスクリーン | × | 重量 | 55.5g |
SJCAM A10
スライダー構築-18
スライダー構築-14
スライダー構築-01
スライダー構築-05
スライダー構築-08
スライダー構築-03
チップセット | Novatek NT96658 | 画面サイズ | 2.0 |
センサー | SONY IMX323 | モード | バーストモード/動画撮影/写真撮影/カーモード/夜景モード |
入力電圧 | 3.8V | 重量 | 120g |
Wi-Fi規格 | 802.11 b / g / n、2.4G | 写真解像度 | 12M(4032×3024 4:3) 10M(3648×2736 4:3) 8M(3264×2448 4:3) 5M(2595×1944 4:3) 3M(2048×1536 4:3) |
OS | Android 4.1以上/ iOS 8.0以上 | ビデオ解像度 | 1296P:1728×1296 30fps 1080P:1920×1080 30fps 720P:1280×720 30fps WVGA:848×480 30fps VGA:640×360 30fps |
タッチスクリーン | ◯ | 画像フォーマット | JPEG |
ビューアングル | 140° | ビデオフォーマット | MP4(H.264) |
絞り | F2.5 | 夜間視力 | ◯ |
レンズ | 6G | インナーマイク/内部スピーカー | ◯ |