![]() |
|
SJCAM SJ4000シリーズ、SJCAMレボリューションの始まり

![]()
14MPセンサー
![]()
2.15インチのLCD
![]()
90分のバッテリー寿命

防水ケースを装着することで最大水深30メートルの
ダイビングに使用できます

SJ4000は驚くほど軽量です。
SJCAM SJ4000は市場でも最もコンパクトな
アクションカムの1つです。
1080Pのビデオ撮影も可能なSJ4000は
メインの1台としてフロントポケットに最適です。

SJ4000は鮮明な写真を撮影し、素晴らしい1080Pビデオを記録するため
12メガピクセルのセンサーを搭載しています。
高精度の広角レンズを搭載したSJ4000は鮮やかな色合いで
素晴らしい写真、動画を撮影することができます。

スペック
| 写真の解像度 | 12 MP 4032 * 3024 10MP 3648 * 2736 8MP 3264 * 2448 5MP 2592 * 1944 3MP 2048 * 1536 2MP HD 1920 * 1080 VGA 640 * 480 1.3MP 1280 * 960 |
||
| ビデオ解像度 | 1080 FHD 1920 * 1080 720p 1280 * 720 60fps 720p 1280 * 720 30fps WVGA 848 * 480 VGA 640 * 480 |
||
| チップセット | Novatek 96650 | ||
| センサー | AR0330センサー | ||
| 画面 | 2.0 “LTPS LCD | ||
| タッチスクリーン | × | ||
| Wi-Fi |
|
||
| USB | USB Type-C | ||
| 最大ストレージ | 128GB | ||
| バッテリー容量 | 900 mAh | ||
| バッテリー寿命(約) | 90分 | ||
| 寸法(L * W * H) | 59.2×29.8×41mm | ||
| 重量 | 58g | ||
| 画像フォーマット | JPEG | ||
| ビデオフォーマット | MOV | ||
| 最大ビットレート | 15 mbps | ||
| ビデオ録画モード | ループ録音3分/ 5分/ 10分 | ||
| バーストモード | 3/5/10枚/秒 | ||
| 時間の経過 | 2秒/ 3秒/ 5秒/ 10秒/ 20秒/ 30秒/ 60秒 | ||
| モード | VideoLapse、PhotoLapse、バーストモード、カーモード、水中モード、TVモード | ||
| 追加設定とオプション | WDR、モーション検出、TV出力、OSDモード、オートパワーオフ、ループ録画、画像回転、ISO、EV、カラー、ホワイトバランス、シャープネス | ||
| 言語 | English /Français/ Deutsch /Español/ Italiano / Portugues / 简体中文/日本語/繁體中文/Pусский/한국어/Românesc/ Polski /Česky/Slovenský/ Magyar / Dansk |



